Por muitos anos o professor Eduardo Simões, do Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação (ICMC) da USP, tentou fazer este sonho acontecer, entretanto com poucos recursos não era um projeto escalável. No ínicio de 2017 um programa internacional de cidadania corporativa da IBM, o Corporate Service Corps (CSC), ofereceu consultorias à equipe do professor, promovendo o desenvolvimento de lideranças que possibilitarão a expansão da iniciativa.
Crianças de escolas públicas são trazidas para uma nova realidade. Participando ativamente de atividades na área de ciência e tecnologia, construindo soluções originais para problemas reais.
Temos um plano de 6 anos para implantar o projeto em todas as 63 escolas públicas de São Carlos, dobrando a cada ano o número de escolas atendidas. A partir disto expandir para o Brasil inteiro.
V | R | T |
---|---|---|
2 | 6 | 10 |
V | R | T |
---|---|---|
1 | 1 | 10 |
2 | 6 | 11 |
V | R | T |
---|---|---|
2 | 6 | 10 |
V | R | T |
---|---|---|
0 | 1 | 11 |
1 | 1 | 11 |
2 | 6 | 12 |
V | R | T |
---|---|---|
1 | 1 | 10 |
2 | 6 | 11 |
V | R | T |
---|---|---|
2 | 6 | 10 |
V | R | T |
---|---|---|
0 | 1 | 10-11 |
1 | 1 | 12 |
2 | 6 | 13 |
V | R | T |
---|---|---|
0 | 1 | 10 |
1 | 1 | 11 |
2 | 6 | 12 |
V | R | T |
---|---|---|
1 | 1 | 10 |
2 | 6 | 11 |
V | R | T |
---|---|---|
2 | 6 | 10 |
V | R | T |
---|---|---|
0 | 1 | 10-12 |
1 | 1 | 13 |
2 | 6 | 14 |
V | R | T |
---|---|---|
0 | 1 | 10-11 |
1 | 1 | 12 |
2 | 6 | 13 |
V | R | T |
---|---|---|
0 | 1 | 10 |
1 | 1 | 11 |
2 | 6 | 12 |
V | R | T |
---|---|---|
1 | 1 | 10 |
2 | 6 | 11 |
V | R | T |
---|---|---|
2 | 6 | 10 |
V | R | T |
---|---|---|
0 | 1 | 11-13 |
1 | 1 | 14 |
2 | 6 | 10 |
V | R | T |
---|---|---|
0 | 1 | 10-12 |
1 | 1 | 13 |
2 | 6 | 14 |
V | R | T |
---|---|---|
0 | 1 | 10-11 |
1 | 1 | 12 |
2 | 6 | 13 |
V | R | T |
---|---|---|
0 | 1 | 10 |
1 | 1 | 11 |
2 | 6 | 12 |
V | R | T |
---|---|---|
1 | 1 | 10 |
2 | 6 | 11 |
V | R | T |
---|---|---|
2 | 6 | 10 |
Desenvolvimento da hardware e software dos robôs que criamos
Criação de atividades para as crianças utilizando os robôs
Desenvolvimento e manutenção de toda a mídia que envolve o projeto
Controle de patrocínios e gastos do projeto
Controle dos voluntários do projeto
Controle dos prazos e tarefas dos times
Nós temos o conhecimento, os equipamentos e as ferramentas. No entanto, faltam recursos humanos para que possamos desenvolver um plano de ação e um modelo de escalabilidade que possibilite expandir esse projeto piloto. Queremos alcançar mais escolas, mais cidades e impactar mais jovens.
Os robôs despertam uma curiosidade nos jovens e a consequência dessa brincadeira com a tecnologia é o aprendizado, que acontece naturalmente. Nas oficinas em que controlam, desconstroem e constroem esses equipamentos, eles passam a entender conceitos importantes da área de computação, matemática e física de uma forma divertida.
Inscreva-se no link abaixo e aguarde o processo seletivo.
Av. João Dagnone, 1100,
Santa Angelina,
São Carlos